主要項目:替代進口濾芯(xīn),空壓(yā)機三濾係列,液壓潤滑過濾,濾油機係(xì)列,空氣過濾,其他過濾等。
24小時谘詢(xún)熱線: 15090316524
KLAE-A800E濾芯 嘉美精密濾芯(xīn) ***過(guò)濾濾芯 精密濾芯廠家
***精密過濾器的特點:
◆活塞型過濾器芯與殼體密封,防止未過濾的氣體繞過過濾器
◆防腐蝕濾芯
●不鏽鋼芯以增強結構(gòu)性能
●氣流阻力低
●采用縫焊以提(tí)高強度
◆新型“矩(jǔ)陣混合纖(xiān)維”介質
●有效(xiào)表麵積大-改進濾除率-確保高效率
●開放區大,盡量(liàng)減少壓降
◆塗膜封閉式泡沫套筒(tǒng)
●抗油類(lèi)和酸類的(de)化學腐蝕
●防止聚結液體重(chóng)新混入氣流,確(què)保(bǎo)高效濾除
◆防化學腐蝕的(de)端蓋用特(tè)製粘接劑粘接到介質上
◆不含矽(guī)樹脂
◆可承受(shòu)66℃高溫
壓縮空氣精(jīng)密過濾器(qì)型號規格與性能參數 | ||||
型號 | 空氣處(chù)理量Air capacity | 空氣(qì)處理量Air capacity | 重量 | 外(wài)形尺(chǐ)寸 |
Weight | Dimension | |||
Model | m3/min | m3/min | Kg | L*W*H(mm) |
BST-C、T、A、AA、H-001 | 1.2 | ZG1 | 2 | 105*76*250 |
BST-C、T、A、AA、H-002 | 2.4 | ZG1 | 3 | 105*76*310 |
BST-C、T、A、AA、H-003 | 3.8 | ZG1.5 | 4 | 137*99*400 |
BST-C、T、A、AA、H-006 | 6.5 | ZG1.5 | 5 | 137*99*425 |
BST-C、T、A、AA、H-010 | 10.7 | ZG2 | 5 | 137*99*620 |
BST-C、T、A、AA、H-010 | 10.7 | DN50 | 25 | 310*133*860 |
BST-C、T、A、AA、H-013 | 14 | ZG2 | 10 | 137*99*620 |
BST-C、T、A、AA、H-013 | 14 | DN50 | 25 | 310*133*860 |
BST-C、T、A、AA、H-015 | 18 | ZG2.5 | 13 | 153*133*940 |
BST-C、T、A、AA、H-015 | 18 | DN65 | 25 | 310*133*860 |
BST-C、T、A、AA、H-020 | 22 | ZG2.5 | 14 | 153*133*940 |
BST-C、T、A、AA、H-020 | 22 | DN80 | 44 | 379*159*1040 |
BST-C、T、A、AA、H-030 | 35 | DN100 | 65 | 456*219*1033 |
BST-C、T、A、AA、H-040 | 45 | DN125 | 68 | 456*219*1128 |
BST-C、T、A、AA、H-054 | 54 | DN125 | 96 | 513*273*1215 |
BST-C、T、A、AA、H-066 | 60 | DN125 | 96 | 513*273*1215 |
BST-C、T、A、AA、H-088 | 88 | DN150 | 145 | 615*325*1395 |
BST-C、T、A、AA、H-110 | 110 | DN150 | 140 | 615*416*1395 |
BST-C、T、A、AA、H-132 | 132 | DN150 | 210 | 615*416*1395 |
BST-C、T、A、AA、H-150 | 150 | DN200 | 220 | 615*416*1395 |
BST-C、T、A、AA、H-180 | 180 | DN200 | 235 | 615*466*1395 |
BST-C、T、A、AA、H-200 | 200 | DN200 | 240 | 615*466*1395 |
BST-C、T、A、AA、H-230 | 230 | DN200 | 265 | 615*466*1395 |
備注:型號中的“C”表示C級,“T”表示T級;“A”表示A級,“AA”表示AA級;“H”表示H級活性炭附吸(xī)過濾器,“T”表示T級; |
旺旺(wàng):http://dclq2011.1688.com/
公(gōng)司官網:http://www.tlszyy.net/