|
|
|
|
|
|
包裝安全檢測中心儀器設備先(xiān)進,配套齊全,擁(yōng)有一批經驗豐富、業(yè)務熟練、創新能力強的技術人員,為客戶提供公正、準確的檢測數據和(hé)可靠的(de)服(fú)務,本中心於(yú)2013年9月通過CNAS實驗(yàn)室認可。
Labthink蘭(lán)光(guāng)擁有完善的服務體係,百餘人(rén)的專業服務(wù)團隊,能以多種語(yǔ)言通過電話、網絡、移動平台、現場等多種途徑為全球用戶提供真誠、專業、及時(shí)、持續的服務和技術支持。
2014年至2025年,濟南(nán)17C.COM共(gòng)主辦了(le)十二屆全球實(shí)驗室間性比對(duì)活動,得到了國內外各方實驗室的積極支持。
十二屆比(bǐ)對活(huó)動中(zhōng),實驗室阻隔性能檢(jiǎn)測結(jié)果評價方式(shì)為Z比分數統計法。拉伸性能、厚度比對結果則通過經典的離群統計檢驗方法Cochran檢驗法聯合Grubbs檢驗法進行評價分析。曆屆實驗室間比對活動整體結果如下:
項目 | 年份 | 結果數 | 可疑值 | 離群值 | |
氧氣(qì)透過率 | 2014 | 104 | 6% | 1% | |
2015 | 79 | 4% | 1% | ||
2016 | 90 | 6% | 3% | ||
2017 | 81 | 9% | 7% | ||
2018 | 88 | 3% | 6% | ||
2019 | 94 | 2% | 5% | ||
2020 | 73 | 1% | 4% | ||
2021 | 86 | 3% | 3% | ||
2022 | 105 | 3% | 10% | ||
2023 | 111 | 3% | 4% | ||
2024 | 119 | 4% | 7% | ||
2025 | 123 | 3% | 12% | ||
水蒸氣透過量 | 2014 | 110 | 7% | 7% | |
2015 | 87 | 3% | 6% | ||
2016 | 100 | 11% | 5% | ||
2017 | 91 | 8% | 11% | ||
2018 | 94 | 4% | 10% | ||
2019 | 102 | 1% | 7% | ||
2020 | 92 | 5% | 5% | ||
2021 | 89 | 3% | 9% | ||
2022 | 112 | 3% | 10% | ||
2023 | 113 | 1% | 6% | ||
2024 | 136 | 3% | 8% | ||
2025 | 133 | 1% | 5% | ||
拉伸性能 | 拉斷力 | 2017 | 59 | 8% | 8% |
2018 | 76 | 7% | 4% | ||
2019 | 96 | 1% | 9% | ||
2021 | 95 | 0% | 9% | ||
2022 | 126 | 1% | 2% | ||
2023 | 111 | 3% | 8% | ||
2024 | 124 | 1% | 13% | ||
2025 | 118 | 2% | 5% | ||
斷裂標稱應變 | 2019 | 96 | 2% | 14% | |
2021 | 90 | 1% | 22% | ||
2022 | 123 | 2% | 9% | ||
2023 | 111 | 3% | 11% | ||
2024 | 124 | 0% | 13% | ||
2025 | 114 | 1% | 8% | ||
拉(lā)伸強度 | 2017 | 59 | 2% | 12% | |
2018 | 76 | 1% | 12% | ||
厚度 | 2019 | 93 | 0% | 6% | |
AI
智能(néng)體